Цена: по запросу
DURACON 32 - огнеупорная смесь (огнеупорный бетон) на муллитовой основе, которая устанавливается вибрационным литьем и обладает отличной огнеупорной прочностью и хорошими тепловыми характеристиками. Большая прочность и незначительная пористость дает отличную коррозионную стойкость и делает этот продукт превосходным для применения в высокотемпературных котлах, верхних боковых стенах и сводах в алюминиевых печах, подвижных элементах печей, а также для применения в зонах, где необходимо использование огнеупорных смесей (огнеупорный бетон) с низким содержанием цемента.
Характеристики
Максимальная температура использования | 1760 °C |
Расход сухой смеси | 2,54 г/см3 |
Размер фракций | 6 мл и меньше |
Метод установки | вибрационная заливка |
Упаковка | 25 кг многослойные бумажные мешки |
Данные по заливке
Температура | Плотность | Линейное расширение | MOR | CCS | HMOR | Теплопроводность | Износостойкость |
°C | г/см3 | % | МПa | МПa | МПa | Вт/м К | см3 |
110 | 2,55 | - | 14,4 | 75,0 | - | - | - |
260 | - | - | - | - | - | 1,90 | - |
540 | - | - | - | - | - | 1,86 | - |
815 | 2,54 | -0,3 до 0,0 | 23,9 | 106,2 | 39,1 | 2,06 | 6 |
1090 | 2,54 | -0,5 до 0,3 | 24,4 | 108,3 | 34,2 | 2,25 | - |
1400 | 2,52 | -0,1 до 0,5 | 25,6 | 104,1 | - | 2,12 | - |
1480 | - | - | - | - | 5,0 | - | - |
1600 | 2,53 | 0,0 до 1,0 | 23,7 | 160,5 | - | - | - |
Химический состав
Al2O3 | 63,1 % |
SiO2 | 31,6 % |
TiO2 | 2,1 % |
CaO | 1,3 % |
Fe2O3 | 1,1 % |
Alkalis | 0,2 % |
MgO | 0,2 % |
Схватывание и потребность в воде
Необходимое количество воды | 4,0 - 5,5 % |
Время работы | до 1 часа |
Начальная стабилизация | 2 – 6 часов |
Конечная стабилизация | 5 – 12 часов |